Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A tecnologia RUN FLAT oferece maior resistência e segurança mesmo em situações extremas (furos, solavancos) onde o pneu perde toda a pressão, sua tecnologia mantém a estrutura permitindo ao motorista chegar a um local seguro para realizar a manutenção e preservar a integridade da roda.
Marca | Delinte |
---|---|
Código do Produto | 2011 |
NCM | 4011.10.00 |
Perfil do pneu | 40 |
Largura do pneu | 245 |
Resistência ao rolamento | E |
Aro do pneu | 20 |
Ruído Externo | 71 |
Construção | Radial, Sem Câmara (Tubeless) |
Índice de Carga | 99 - 775 kg |
Aprovação Inmetro | 006258/2015 OCP - 0003 |
Tipo | XL - Extra Load, RUN FLAT |
Aderência em pista molhada | B |
Índice de Velocidade | Y - 300 km/h |
Modelo | DH6 - RUN FLAT |
Peso Unitário | 14 [kg] |
Tipo de aplicação | Performance |
Dimensões do Produto | 70,4 x 24,5 x 70,4 [cm] |
Código de barras | 6901532505275 |
Aplicação |
ASTON MARTIN RAPIDE 2010 | 6.0 V12 | Aplicação: Dianteira - ASTON MARTIN RAPIDE 2011 | 6.0 V12 - ASTON MARTIN RAPIDE 2012 | 6.0 V12 - ASTON MARTIN RAP VER MAIS |