Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A tecnologia RUN FLAT oferece maior resistência e segurança mesmo em situações extremas (furos, solavancos) onde o pneu perde toda a pressão, sua tecnologia mantém a estrutura permitindo ao motorista chegar a um local seguro para realizar a manutenção e preservar a integridade da roda.
Marca | Delinte |
---|---|
Código do Produto | 2286 |
NCM | 4011.10.00 |
Largura do pneu | 235 |
Perfil do pneu | 55 |
Resistência ao rolamento | E |
Aro do pneu | 19 |
Ruído Externo | 72 |
Construção | Radial, Sem Câmara (Tubeless) |
Índice de Carga | 101 - 825 kg |
Aprovação Inmetro | 006261/2015 OCP - 0003 |
Tipo | RUN FLAT |
Índice de Velocidade | V - 240 km/h |
Aderência em pista molhada | B |
Modelo | DH6 - RUN FLAT |
Peso Unitário | 17 [kg] |
Tipo de aplicação | Performance |
Dimensões do Produto | 74,11 x 23,5 x 74,11 [cm] |
Código de barras | 6901532505466 |
Aplicação |
KIA SORENTO 2015 | 3.3 V6 AUTO | Aplicação: Dianteira e Traseira - KIA SORENTO 2016 | 3.3 V6 AUTO | Aplicação: Dianteira e Traseira - KIA SORENTO 2017 VER MAIS |