Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A tecnologia RUN FLAT oferece maior resistência e segurança mesmo em situações extremas (furos, solavancos) onde o pneu perde toda a pressão, sua tecnologia mantém a estrutura permitindo ao motorista chegar a um local seguro para realizar a manutenção e preservar a integridade da roda.
Marca | Delinte |
---|---|
Código do Produto | 2251 |
NCM | 4011.10.00 |
Largura do pneu | 225 |
Perfil do pneu | 45 |
Aro do pneu | 19 |
Resistência ao rolamento | E |
Ruído Externo | 71 |
Construção | Radial, Sem Câmara (Tubeless) |
Índice de Carga | 92 - 630 kg |
Aprovação Inmetro | 006257/2015 OCP - 0003 |
Tipo | RUN FLAT |
Aderência em pista molhada | B |
Índice de Velocidade | W - 270 km/h |
Modelo | DH6 - RUN FLAT |
Peso Unitário | 12,35 [kg] |
Tipo de aplicação | Performance |
Dimensões do Produto | 68,51 x 22,5 x 68,51 [cm] |
Código de barras | 6901532505374 |
Aplicação |
BMW 328i 2014 | Aplicação: Dianteira | TURBO GRAND TURISMO AUTO - BMW 328i 2015 | Aplicação: Dianteira | TURBO GRAND TURISMO AUTO - BMW 328i 2016 | Ap VER MAIS |