Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A tecnologia RUN FLAT oferece maior resistência e segurança mesmo em situações extremas (furos, solavancos) onde o pneu perde toda a pressão, sua tecnologia mantém a estrutura permitindo ao motorista chegar a um local seguro para realizar a manutenção e preservar a integridade da roda.
Marca | Delinte |
---|---|
Código do Produto | 1871 |
NCM | 4011.10.00 |
Largura do pneu | 225 |
Perfil do pneu | 45 |
Resistência ao rolamento | E |
Aro do pneu | 18 |
Ruído Externo | 71 |
Construção | Radial, Sem Câmara (Tubeless) |
Índice de Carga | 91 - 615 kg |
Aprovação Inmetro | 006257/2015 OCP - 0003 |
Tipo | RUN FLAT |
Aderência em pista molhada | B |
Índice de Velocidade | Y - 300 km/h |
Modelo | DH6 - RUN FLAT |
Peso Unitário | 12,7 [kg] |
Tipo de aplicação | Performance |
Dimensões do Produto | 65,97 x 22,5 x 65,97 [cm] |
Código de barras | 6901532505169 |
Aplicação |
BMW 225i 2015 | ACTIVE TOURER SPORT GP | Aplicação: Dianteira e Traseira - BMW 225i 2016 | ACTIVE TOURER SPORT GP | Aplicação: Dianteira e Traseira - VER MAIS |