Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A tecnologia RUN FLAT oferece maior resistência e segurança mesmo em situações extremas (furos, solavancos) onde o pneu perde toda a pressão, sua tecnologia mantém a estrutura permitindo ao motorista chegar a um local seguro para realizar a manutenção e preservar a integridade da roda.
Marca | Delinte |
---|---|
Código do Produto | 1665 |
NCM | 4011.10.00 |
Largura do pneu | 205 |
Perfil do pneu | 45 |
Aro do pneu | 17 |
Resistência ao rolamento | E |
Ruído Externo | 68 |
Construção | Radial, Sem Câmara (Tubeless) |
Índice de Carga | 84 - 500 kg |
Aprovação Inmetro | 006257/2015 OCP - 0003 |
Tipo | RUN FLAT |
Aderência em pista molhada | B |
Índice de Velocidade | V - 240 km/h |
Modelo | DH3 - RUN FLAT |
Peso Unitário | 9,46 [kg] |
Tipo de aplicação | Passeio |
Dimensões do Produto | 61,63 x 20,5 x 61,63 [cm] |
Código de barras | 6901532493039 |
Aplicação |
MINI COOPER 2009 | 1.6 16V S AUTO | 1.6 16V S CABRIOLET AUTO | 1.6 16V S CLUBMAN AUTO - MINI COOPER 2010 | 1.6 16V MAYFAIR AUTO | 1.6 16V S AUTO | 1.6 VER MAIS |